Solid State Drive 
| Nom | Prix Unitaire | Vignette | Mettre à jour |
|---|---|---|---|
| OCZ Vertex Plus - 60GB - 2.5inch | 72.9 € TTC (hors frais de livraison) | ||
| Kingston SSDNow V200 - 64GB - 2.5inch | 82.5 € TTC (hors frais de livraison) | ![]() | |
| OCZ Agility 3 - 60GB - 2.5" | 83.2 € TTC (hors frais de livraison) | ||
| Kingston SSDNow V200 - 64GB - 2.5inch | 84.6 € TTC (hors frais de livraison) | ![]() | |
| OCZ Vertex 2 - 60GB - 2.5inch | 88.3 € TTC (hors frais de livraison) | ![]() | |
| Kingston SSDNow V200 - 64GB - 2.5inch | 88.9 € TTC (hors frais de livraison) | ![]() | |
| Kingston SSDNow V200 - 64GB - 2.5inch | 88.9 € TTC (hors frais de livraison) | ![]() | |
| Crucial m4 - 64GB - 2.5inch | 94.8 € TTC (hors frais de livraison) | ||
| OCZ Vertex 3 - 60GB - 2.5" | 95.5 € TTC (hors frais de livraison) | ||
| Corsair Force 3 GT - 60GB - 2.5inch | 101.5 € TTC (hors frais de livraison) | ||
| Kingston SSDNow V+200 - 60GB - 2.5inch | 102.8 € TTC (hors frais de livraison) | ![]() | |
| Samsung 830 series - 64GB - 2.5inch | 107.1 € TTC (hors frais de livraison) | ||
| OCZ Nocti - 60GB - mSATA | 119.6 € TTC (hors frais de livraison) | ||
| Corsair Force 3 - 90GB - 2.5inch | 123.0 € TTC (hors frais de livraison) | ||
| Kingston SSDNow V+200 - 90GB - 2.5inch | 125.3 € TTC (hors frais de livraison) | ![]() | |
| OCZ Agility 3 - 90GB - 2.5" | 128.2 € TTC (hors frais de livraison) | ||
| Corsair Force 3 GT - 90GB - 2.5inch | 134.7 € TTC (hors frais de livraison) | ||
| OCZ Petrol - 128GB - 2.5inch | 135.1 € TTC (hors frais de livraison) | ![]() | |
| Intel 320 series - 80GB - 2.5inch | 137.9 € TTC (hors frais de livraison) | ||
| Kingston SSDNow V+200 - 90GB - 2.5inch | 138.2 € TTC (hors frais de livraison) | ![]() |
Dernière mise à jour: Thursday, 23 February 2012 01:14


