Ordinateur portable 
| Nom | Prix Unitaire | Vignette | Mettre à jour |
|---|---|---|---|
| MSI CR630-065BE-AMD P-340 | 448.5 € TTC (hors frais de livraison) | ||
| MSI CR650-260BE-AMD E-450 | 484.5 € TTC (hors frais de livraison) | ![]() | |
| Asus X73E-TY361V-BE-Ptm B960 | 504.4 € TTC (hors frais de livraison) | ![]() | |
| MSI X370-020BE -AMD E-350 | 517.8 € TTC (hors frais de livraison) | ||
| MSI CR640-482BE-2nd i3-2330M | 532.4 € TTC (hors frais de livraison) | ![]() | |
| Asus K73E-TY302V-BE-Ptm B960 | 543.0 € TTC (hors frais de livraison) | ![]() | |
| MSI CX640-052BE -2nd i3-2310M | 561.7 € TTC (hors frais de livraison) | ||
| MSI CX640DX-480BE-2nd i3-2330M | 624.2 € TTC (hors frais de livraison) | ![]() | |
| DELL Inspiron Q15R - 2nd i5-2430M | 632.2 € TTC (hors frais de livraison) | ||
| MSI CX640-440BE-2nd i5-2410M | 678.8 € TTC (hors frais de livraison) | ||
| DELL Inspiron Q15R blk - i7-2630QM | 752.0 € TTC (hors frais de livraison) | ||
| Asus U36SG-RX049V-BE-2nd i5-2450M | 773.3 € TTC (hors frais de livraison) | ![]() | |
| Asus N53SV-S1817V - 2nd i5-2430M | 790.6 € TTC (hors frais de livraison) | ||
| MSI X460-043BE -2nd i7-2630QM | 823.9 € TTC (hors frais de livraison) | ||
| DELL Inspiron Q17R blk - i7-2630QM | 826.6 € TTC (hors frais de livraison) | ||
| DELL Inspiron Q17R - 2nd i7-2670M | 863.8 € TTC (hors frais de livraison) | ![]() | |
| Asus N55SF-S1121V-2nd i7-2630QM | 1 099.4 € TTC (hors frais de livraison) | ||
| Asus N55SF-S1312V-BE-2nd i7-2670QM | 1 099.4 € TTC (hors frais de livraison) | ||
| DELL XPS L702x Silver - i7-2630QM | 1 136.7 € TTC (hors frais de livraison) | ||
| Asus N55SF-S1367V-BE-2nd i7-2670QM | 1 243.2 € TTC (hors frais de livraison) |
Dernière mise à jour: Thursday, 23 February 2012 01:15

